2011 State Scores

Highest Possible Score was 420

  1A 2A 3A 4A 5A
1 362 420 364 392 377
2 340 370 357 347 373
3 329 348 346 343 343
4 314 345 344 342 317
5 299 344 312 339 317
6 269 340 289 338 311
7 248 332 266 314 294
8 210 328 249 309 284
9 210 325 248 297 267
10 205 317 230 278 263
11 195 312 224 277 251
12 189 299 220 261 251
13 189 286 209 254 241
14 184 264 203 251 206
15 172 231 187 245 196
16 153 220 176 229 190
17 145 204 172 205 186
18 141 130 151 190 179
19 136 130 138 189 163
20 133 128 137 179 161
21 117 101 127 179 143
22 107 90 112 176 134
23 98 60 104 168 107
24 68 55   133 87

Team Summary:

1A 2A 3A 4A 5A
362+329+269=960 420+332+317=1069 357+346+344=1047 347+343+314=1004 311+294+267=872
340+314+205=859 370+344+340=1054 289+249+248=786 342+261+245=848 377+263+179=819
299+210+184=693 345+328+325=998 312+209+176=697 339+254+168=761 343+284+107=734
195+145+98=438 264+204+130=598 266+187+172=625 277+205+189=671 317+196+186=699
136+117+107=360 348+128+101=577 224+220+127=571 278+190+179=647 373+143+134=650